
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 362 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 361 | 0924 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 360 | 5834 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 359 | 9786 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 358 | 3697 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 357 | 9399 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 356 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 355 | 7138 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 354 | 5055 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 353 | 2446 |
